1) Purata Perbelanjaan Rawatan Perubatan Di Malaysia Kini
NO | PENYAKIT | KOS (RM) |
1 | Kanser Payudara | 10,000 – 140,000 |
2 | Kanser Rahim | 10,000 – 140,000 |
3 | Demam Denggi | 3,000 – 8,000 |
4 | Diabetis | 2,500 – 5000/yr |
5 | Tekanan Darah Tinggi | 2,000 – 3,000/yr |
6 | Serangan Jantung | 20,000 – 50,000 |
7 | Strok | 10,000 – 20,000 |
8 | Katarak | 3,000 – 5,00 |
2) Kenyataan Menteri Kesihatan
"Berdasarkan pada kajian beban penyakit pada tahun 2000 penyakit seperti koronari arteri, strok, kencing manis, penyakit mental dll, memberi kesan serius kepada ekonomi sesebuah keluarga dan negara. Negara tidak mampu untuk menampung perbelanjaan ini” (Datuk Chua Soi Lek) : Star Online - Khamis Disember 21, 2006
3) Dari mana sumber kewangan perubatan anda
4) Pakej Terbaik dipasaran ( Plan bagus & kongsi untung 80% kepada peserta)
Manfaat Dalam Hospital & Pesakit Luar
Manfaat | Pelan 1 | Pelan 2 | Pelan 3 | Pelan 4 | Pelan 5 | Pelan 6 | |
Bilik penginapan hospital (maksima 120 hari satu tahun sijil) | |||||||
Malaysia | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | |
Luar Malaysia | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | |
Unit penjagaan rapi (maksima 20 hari) | Seperti dicaj (tertakluk kepada Had Tahunan, Had sepanjang hidup & 10% ko-takaful – max RM3,000) | ||||||
Caj pembedahan termasuk anesthetic & bilik pembedahan | |||||||
Bekalan & perkhidmatan hospital | |||||||
Lawatan pakar perubatan dalaman (1 lawatan sehari) | |||||||
Lawatan doktor pakar (1 lawatan sehari) | |||||||
Manfaat pesakit luar | |||||||
Perkhidmatan pakar perunding & diagnosis (60 hari sebelum) | |||||||
Rawatan selepas kemasukan ke hospital (60 hari selepas) | |||||||
Caj ambulan | |||||||
Pembedahan pesakit luar | |||||||
Cukai kerajaan untuk bilik penginapan | 5 % atas bilik penginapan | ||||||
Caj laporan perubatan (satu tahun sijil) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | |
Pejagaan harian kanak-kanak (sehingga 120 hari) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | |
Nasihat pembedahan kedua (1 tahun sijil) | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 | |
Elaun harian tunai bagi hospital kerajaan (sehingga 120 hari satu sijil) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | |
Rawatan kemalangan kecemasan pesakit luar (had satu kemalangan dalam masa 24 jam) | 1,500 | 1,500 | 1,250 | 1,250 | 1,000 | 1,000 | |
Rawatan kemalangan kecemasan pergigian ( had satu kemalangan dalam masa 24 jam) | 1,500 | 1,500 | 1,250 | 1,250 | 1,000 | 1,000 | |
Rawatan kecemasan kesakitan (12 t/mlm hingga 6 pagi setiap kejadian) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Rawatan fisioterapi bagi pesakit luar (60 hari selepas kemasukan ke hospital) | 1,500 | 1,500 | 1,250 | 1,250 | 1,000 | 1,000 | |
Had Keseluruhan Tahunan | 100,000 | 80,000 | 70,000 | 60,000 | 50,000 | 30,000 | |
Manfaat lanjutan | |||||||
Rawatan pesakit luar dialisis buah pinggang (setahun) | 72,000 | 66,000 | 60,000 | 54,000 | 48,000 | 36,000 | |
Rawatan barah pesakit luar (setahun) | 72, 000 | 66,000 | 60,000 | 54,000 | 48,000 | 36,000 | |
Permindahan organ (had sepanjang hidup) | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | |
Had keseluruhan sepanjang hayat | 300,000 | 240,000 | 210,000 | 180,000 | 150,000 | 90,000 | |
Manfaat tambahan | |||||||
Khairat kematian | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | |
Lebihan perkongsian | 80% peserta 20% syarikat bila sijil matang |
5) Harga paling murah Dipasaran
Age\ Band | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | ||||||
L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | |
1 - 6 | 1,049 | 1,049 | 991 | 991 | 939 | 939 | 771 | 771 | 689 | 689 | 562 | 562 |
7 - 19 | 661 | 702 | 609 | 650 | 566 | 601 | 467 | 494 | 427 | 454 | 356 | 379 |
20 - 24 | 657 | 696 | 606 | 640 | 567 | 599 | 482 | 509 | 431 | 456 | 363 | 382 |
25 - 29 | 723 | 814 | 666 | 749 | 622 | 701 | 528 | 597 | 474 | 534 | 398 | 447 |
30 - 34 | 891 | 1,047 | 833 | 980 | 759 | 892 | 628 | 742 | 556 | 657 | 446 | 524 |
35 - 39 | 1,010 | 1,295 | 945 | 1,212 | 861 | 1,104 | 715 | 925 | 634 | 820 | 506 | 654 |
40 - 44 | 1,185 | 1,565 | 1,110 | 1,465 | 1,012 | 1,335 | 846 | 1,128 | 750 | 1,002 | 600 | 797 |
45 - 49 | 1,511 | 1,920 | 1,417 | 1,800 | 1,290 | 1,639 | 1,088 | 1,396 | 967 | 1,243 | 771 | 985 |
50 - 54 | 1,761 | 2,083 | 1,604 | 1,923 | 1,479 | 1,763 | 1,237 | 1,492 | 1,085 | 1,318 | 860 | 1,042 |
55 - 59 | 2,418 | 2,246 | 2,206 | 2,046 | 2,035 | 1,886 | 1,716 | 1,587 | 1,509 | 1,392 | 1,196 | 1,099 |
60 - 64 | 3,297 | 2,807 | 3,010 | 2,560 | 2,777 | 2,362 | 2,357 | 1,990 | 2,075 | 1,749 | 1,644 | 1,384 |
65 - 69 | 4,371 | 3,759 | 3,989 | 3,428 | 3,685 | 3,165 | 3,118 | 2,656 | 2,745 | 2,335 | 2,181 | 1,854 |
70 -75 | 6,122 | 5,078 | 5,623 | 4,655 | 5,228 | 4,325 | 4,468 | 3,662 | 3,981 | 3,253 | 3,266 | 2,659 |
6) Tempoh menunggu yang pendek
1. Tempoh menunggu untuk kemasukan ke hospital adalah selama 30 hari dari tarikh kuat kuasa sijil melainkan disebabkan oleh kemalangan
2. penyakit – penyakit khusus yang dinyatakan bermaksud penyakit-penyakit dan komplikasi-komplikasi berikut, berlaku dalam masa 120 hari kepada peserta
a) hypertension, diabetes mellitus dan penyakit kardiovaskular
b) semua, kanser, cyst, nodules, polyps, batu karang dan sistem billiary
c) semua penyakit berkaitan telinga, hidung (termasuk sinus) dan tekak
d) Hernias, hemorrhoids, fistulae,hydrocele,varicocele
e) penyakit endometriosis termasuk sistem peranakan
f) penyakit vertebro-spinal (termasuk disc) dan sakit lutut
7) Pengecualian paling Minimum
a) Penyakit sedia ada
b) Penyakit-penyakit tertentu bagi 120 hari pertama
c) Bagi perubatan atau keadaan fizikal bermula dalam tempoh 30 hari
d) Pembedahan plastic/kosmetik, berkhatan, pemeriksaan, dll
e) Keadaan pergigian kecuali kecederaaan akibat kemalangan
f) Jururawat peribadi, rehat pulih
g) Rawatan atau masalah pembedahan kongenital
h) Berkaitan kehamilan, bersalin,keguguran atau pengguguran janin
i) Kemasukan ke hospital untuk tujuan penyiasatan diagnosis dan pemeriksaan X-ray
Jika ada sesiapa yang ingin tahu lebih lanjut boleh la hubungi saya di 012-3022205
TAKAFUL MEDIC-SAVE RIDER – PERBANDINGAN FAEDAH
TAKAFUL MEDIC-SAVE RIDER | PESAING A |
1. 1 doktor melawat sehari 2. Selepas kemasukan hospital tidak termasuk Akupuntur 3. Had Pemindahan Organ Berbeza | Di beri perhatian : 1. 2 doktor melawat sehari 2. Selepas kemasukan hospital termasuk Akupuntur 3. Pemindahan organ sehingga AL dan tidak bergantung kepada Ko insuran |
Tambahan : 1. 1 doktor melawat sehari 2. Pembayaran semula yuran laporan Perubatan dan Cukai Kerajaan sebanyak 5% 3. Rawatan Kecemasan Pergigian Kemalangan 4. Rawatan sakit kecemasan 5. Perbelanjaan Pengkebumian 6. Pandangan Kedua Pembedahan (Second Surgical OpiniĆ³n) | Tambahan : 1. 30 hari rawatan susulan di hospital dan klinik 2. Pemindahan Kecemasan 3. 3.3x hingga 3.68AL Had seumur hidup |
TAKAFUL MEDIC-SAVE RIDER | PESAING Pr. |
1. Pra-kemasukan hospital selama 60 hari. Selepas kemasukan hospital 60 hari | Sorotan : 1. Pra-kemasukan hospital 30 hari, selepas kemasukan hospital 90 hari 2. Kanser dan Buah Pinggang on AL tetapi 10% ko insuran |
Tambahan : 1. Pembayaran semula yuran laporan Perubatan dan Cukai Kerajaan sebanyak 5% 2. Memberi insuran kepada penjaga 3. Rawatan Kecemasan Pergigian Kemalangan 4. Rawatan sakit kecemasan 5. Fisioterapi Pesakit Luar 6. Pemindahan Organ 7. Perbelanjaan Pengkebumian 8. Pandangan Ketua Pembedahan (Second Surgical Opinion) | Tambahan : Pemindahan Kecemasan |
TAKAFUL MEDIC-SAVE RIDER | PESAING I. |
1. Tidak termasuk pusat jagaan kanak-kanak 2. Buah Pinggang, Kanser pada had yang berbeza | Sorotan : 1. Pusat jagaan kanak-kanak 2. Kanser Buah Pinggang up to AL |
Tambahan : 1. Pembayaran semula yuran Laporan Perubatan dan Cukai Kerajaan sebanyak 5% 2. Memberi insuran kepada penjaga 3. Rawatan Kecemasan Pergigian Kemalangan 4. Rawatan sakit kecemasan 5. Fisioterapi Pesakit Luar 6. Pemindahan Organ 7. Perbelanjaan Pengkebumian 8. Pandangan Ketua Pembedahan (Second Surgical Opinion) | |
TAKAFUL MEDIC-SAVE RIDER | PESAING Pac |
1. Tidak termasuk pusat jagaan kanak-kanak 2. Buah Pinggang, Kanser pada had tinggi yang berbeza | Sorotan : 1. Pusat jagaan kanak-kanak 2. Kanser dan Buah Pinggang pada had rendah dan faedah yang terhad bagi kanser |
1. Rawatan sakit kecemasan 2. Fisioterapi Pesakit Luar 3. Perbelanjaan Pengkebumiam 4. Pandangan Ketua Pembedahan (Second Surgical Opinion | Tambahan : 1. rawatan Perubatan tradisional |